| Microsoft Corp. | 2,81% |
| Pfizer | 2,81% |
| Amgen | 2,64% |
| Samsung Electronics | 2,40% |
| Sanofi | 2,14% |
| USA | 39,11% |
| Großbritannien | 13,42% |
| Welt * | 11,74% |
| Frankreich | 9,98% |
| Schweiz | 5,75% |
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
| Divers | 27,07% |
| Pharmazeutik | 14,35% |
| Energie | 11,25% |
| Finanzdienstleistungen | 8,05% |
| Medien / Photographie | 7,88% |
