| ISIN: | LU0109394709 |
| WKN: | 937444 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Evan Mc Culloch |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 03.04.2000 |
| Gesamtfondsvolumen: | 214,08 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,86% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds Biotechnologie Welt
| Benchmark FWW®: | NASDAQ Biotechnology |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | Nasdaq Biotech Index |
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Biotechnologie- und Forschungsunternehmen in den USA. Ein großer Anteil des Fondsvermögens wird in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar angelegt.
20.06.2001 — Franklin Templeton gibt Änderungen bei Luxemburger Fonds bekannt
22.11.2000 — Franklin Biotech Discovery: von Emster geht, McCulloch managt weiter
03.07.2000 — Franklin Templeton darf sechs neue Fonds in Deutschland verkaufen
17.05.2000 — Franklin Biotechnology Discovery Fund
