| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 1.224,79 CHF | -3,43 CHF | -0,28% |
| ISIN: | LU0102603379 |
| WKN: | 615127 |
| Gesellschaft: | FISCH FUND SERVICES AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Klaus Göggelmann seit 01.10.2007, Herr Roland Hotz |
| Anlageberater: | Fisch Asset Management AG |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 28.11.2000 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 78,00 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen)
Das Fondsmanagement investiert in auf Schweizer Franken lautende Wandelanleihen und Obligationen. Das Portefeuille ist auf die Bestimmungen der BVV2 ausgerichtet. Die Richtlinien werden durch eine Investment Controlling Firma überwacht.
