| NZD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,04% | |
| 1 Monat: | +3,53% | -0,47% |
| 3 Monate: | +4,59% | -1,63% |
| 6 Monate: | +4,01% | +10,82% |
| seit Jahresbeginn: | +3,26% | +2,62% |
| 1 Jahr: | +11,79% | +18,87% |
| 3 Jahre: | +25,49% | +68,47% |
| 5 Jahre: | +49,25% | +63,52% |
| 10 Jahre: | +94,23% | +127,55% |
| seit Auflage: | +122,97% | +161,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,64% | 8,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,15% | 10,12% |
| Jahreshoch: | 2.230,51 NZD | |
| Jahrestief: | 2.118,38 NZD | |
| 12-Monats-Hoch: | 2.230,51 NZD | |
| 12-Monats-Tief: | 1.993,74 NZD | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,64 | 0,72 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,44% | 7,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,46 | 0,17 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,25 | -0,88 |
| Beta (1 Jahr): | 0,49 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 18,33 | 3,88 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,06% | -8,47% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,47% | -1,63% | +10,82% | +2,62% | +18,87% | +68,47% | +63,52% | +127,55% |
| Bester im Sektor: | +7,41% | +5,77% | +12,09% | +6,98% | +23,82% | +73,94% | +82,57% | +131,50% |
| Sektordurchschnitt: | +2,54% | +2,59% | +8,42% | +3,09% | +14,15% | +42,66% | +49,41% | +67,39% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,20% | -4,42% | +0,22% | -0,35% | -5,75% | +10,58% | -8,81% | +10,84% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
