| AUD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,24% | |
| 1 Monat: | +3,17% | +1,33% |
| 3 Monate: | +5,30% | +0,56% |
| 6 Monate: | +5,12% | +10,35% |
| seit Jahresbeginn: | +4,55% | +2,57% |
| 1 Jahr: | +12,91% | +16,34% |
| 3 Jahre: | +24,18% | +69,05% |
| 5 Jahre: | +41,93% | +79,57% |
| 10 Jahre: | +80,96% | +131,50% |
| seit Auflage: | +106,98% | +153,31% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,19% | 8,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,31% | 10,12% |
| Jahreshoch: | 1.660,81 AUD | |
| Jahrestief: | 1.566,73 AUD | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.660,81 AUD | |
| 12-Monats-Tief: | 1.467,80 AUD | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,60 | 0,72 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,53% | 7,43% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,72 | 0,17 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,07 | -0,88 |
| Beta (1 Jahr): | 0,84 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,53 | 3,88 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -2,93% | -8,47% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,33% | +0,56% | +10,35% | +2,57% | +16,34% | +69,05% | +79,57% | +131,50% |
| Bester im Sektor: | +7,41% | +5,77% | +12,09% | +6,98% | +23,82% | +73,94% | +82,57% | +131,50% |
| Sektordurchschnitt: | +2,54% | +2,59% | +8,42% | +3,09% | +14,15% | +42,66% | +49,41% | +67,39% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,20% | -4,42% | +0,22% | -0,35% | -5,75% | +10,58% | -8,81% | +10,84% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
