| ISIN: | LU0098860793 |
| WKN: | 926095 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Edward Perks |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.07.1999 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.180,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,85% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,67% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | 50% S&P 500, 50% Barclays Capital US Aggregate Index |
Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wertpapiere, dabei vornehmlich in Aktien und lang- und kurzfristigen Rentenpapieren. Der Fonds kann maximal 25% in nicht-US-amerikanischen Wertpapieren anlegen. Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite.
10.06.2002 — Managerwechsel beim Franklin Templeton Income Fund
