| ROCHE HOLDING AG | 1,95% |
| 7,00% CIT Group Inc., secured bond, 144A, 5/02/16 | 1,93% |
| Merck & Co.Inc. | 1,78% |
| 7.00% CIT Group Inc., secured bond, 144A, 5/02/17 | 1,71% |
| 11,50% TCEH Co. LLC/TCEH Finance Inc., senior secu | 1,50% |
| USA | 81,07% |
| Großbritannien | 6,26% |
| Kanada | 2,79% |
| Schweiz | 2,51% |
| Welt * | 1,87% |
| Renten | 52,47% |
| Aktien | 46,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,17% |
| Divers | 26,74% |
| Energie | 15,17% |
| Versorger | 14,47% |
| Grundstoffe | 11,98% |
| Banken | 8,09% |
| US-Dollar | 91,67% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,94% |
| Schweizer Franken | 1,95% |
| Euro | 1,74% |
| Australischer Dollar | 0,93% |
