| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,77% | |
| 1 Monat: | +3,55% | +1,44% |
| 3 Monate: | +4,59% | +10,45% |
| 6 Monate: | +6,79% | +15,90% |
| seit Jahresbeginn: | +4,77% | +3,94% |
| 1 Jahr: | +2,75% | +7,39% |
| 3 Jahre: | +59,78% | +56,76% |
| 5 Jahre: | +14,10% | +13,34% |
| 10 Jahre: | +88,84% | +25,45% |
| seit Auflage: | +106,77% | +62,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,56% | 10,72% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,72% | 9,81% |
| Jahreshoch: | 11,52 $ | |
| Jahrestief: | 11,04 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,06 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 10,05 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | -0,54 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,65 | 0,49 |
| Beta (1 Jahr): | 1,52 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,19 | -7,72 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -34,88% | -22,83% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,44% | +10,45% | +15,90% | +3,94% | +7,39% | +56,76% | +13,34% | +25,45% |
| Bester im Sektor: | +33,26% | +16,71% | +16,95% | +27,85% | +15,54% | +204,79% | +58,27% | +98,86% |
| Sektordurchschnitt: | +3,70% | +3,99% | +1,82% | +4,95% | -4,77% | +20,41% | -5,20% | +23,18% |
| Schlechtester im Sektor: | -10,36% | -20,13% | -80,67% | -7,17% | -80,90% | -79,29% | -72,30% | -41,43% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
