| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,22% | |
| 1 Monat: | +0,74% | +0,79% |
| 3 Monate: | +1,37% | +1,89% |
| 6 Monate: | +2,54% | +5,65% |
| seit Jahresbeginn: | +2,28% | +3,52% |
| 1 Jahr: | +3,83% | +7,86% |
| 3 Jahre: | +11,45% | +40,34% |
| 5 Jahre: | +7,91% | +48,80% |
| 10 Jahre: | +19,23% | +44,18% |
| seit Auflage: | +28,33% | +74,81% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,74% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,54% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 86,24 CHF | |
| Jahrestief: | 84,06 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 86,56 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 82,19 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,84 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,05% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,13 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,87 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,12 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,39 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,60% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,79% | +1,89% | +5,65% | +3,52% | +7,86% | +40,34% | +48,80% | +44,18% |
| Bester im Sektor: | +3,86% | +4,81% | +12,35% | +10,52% | +18,33% | +49,87% | +55,01% | +374,70% |
| Sektordurchschnitt: | -0,65% | -0,83% | +3,60% | +1,99% | +0,06% | +15,53% | +12,74% | +34,32% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,52% | -11,86% | -24,27% | -21,18% | -48,78% | -25,88% | -24,63% | -2,35% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
