| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 16,20 $ | -0,01 $ | -0,06% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0078275988 |
| WKN: | 987148 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dr. Mark Mobius, Singapore |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 20.06.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 154,47 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,54% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,49% |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia ex Japan (USD) |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | 100% MSCI Thailand Index |
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien von Emittenten in Thailand oder solchen, die Vermögenswerte, Erträge, Gewinne oder Geschäftstätigkeiten in Thailand haben.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,18% | |
| 1 Monat: | +9,38% | +8,71% |
| 3 Monate: | +11,79% | +17,59% |
| 6 Monate: | -7,95% | +0,53% |
| seit Jahresbeginn: | +10,20% | +8,89% |
| 1 Jahr: | +12,18% | +17,76% |
| 3 Jahre: | +179,00% | +173,78% |
| 5 Jahre: | +79,51% | +78,50% |
| 10 Jahre: | +339,30% | +189,77% |
| seit Auflage: | +62,10% | +40,01% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 26,02% | 21,47% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,24% | 23,74% |
| Jahreshoch: | 16,21 $ | |
| Jahrestief: | 14,43 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 17,95 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 12,42 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,45 | 0,12 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -72,99% | -63,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
