| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 72,01 $ | -1,29 $ | -1,76% |
| Zwischengewinn | 0,06 $ |
| ISIN: | LU0075056555 |
| WKN: | 986932 |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Evy Hambro seit 24.03.1997 |
| Anlageberater: | BRIM (UK) Ltd |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.03.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 9.392,78 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2009): | 2,09% |
| Adminstrationsgebühr: | max. 0,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 440KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Materials (USD) |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | 100% HSBC Global Mining (cap) |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Fondsname bis 30.06.02: Mercury ST World Mining Fund, bis 24.04.08: MLIIF World Mining Fund A2 USD
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,74% | |
| 1 Monat: | +14,35% | +12,02% |
| 3 Monate: | +6,93% | +12,92% |
| 6 Monate: | +1,34% | +9,99% |
| seit Jahresbeginn: | +18,55% | +17,61% |
| 1 Jahr: | -15,44% | -11,62% |
| 3 Jahre: | +107,83% | +103,91% |
| 5 Jahre: | +24,11% | +23,28% |
| 10 Jahre: | +474,90% | +281,92% |
| seit Auflage: | +634,84% | +551,53% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 30,31% | 25,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 25,27% | 22,63% |
| Jahreshoch: | 73,39 $ | |
| Jahrestief: | 61,88 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 89,99 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 54,38 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,24 | -0,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 17,84% | 15,00% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,59 | 0,56 |
| Information Ratio: | 0,54 | 0,70 |
| Beta (1 Jahr): | 1,28 | 0,91 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,08 | -10,16 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -69,37% | -58,12% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
