| ISIN: | LU0055114457 |
| WKN: | 974129 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dhananjay Phadnis seit 31.07.2008 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.12.1994 |
| Gesamtfondsvolumen: | 964,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 2,03% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 77KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia ex Japan (USD) |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | Jakarta Composite Index |
Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.
23.09.2011 — Fidelity: Fed will mit "Twist II" Konjunktur beleben
