| nicht bewertet |
| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 28,17 $ | -0,63 $ | -2,19% |
| Letzte Ausschüttung | 0,13 $ (03.08.2009) |
| Zwischengewinn | 0,01 $ |
| ISIN: | LU0055114457 |
| WKN: | 974129 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dhananjay Phadnis seit 31.07.2008 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.12.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 964,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 2,03% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 77KB)
Aktienfonds All Cap ASEAN
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia ex Japan (USD) |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | Jakarta Composite Index |
Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,59% | |
| 1 Monat: | +4,29% | +2,17% |
| 3 Monate: | +4,06% | +9,90% |
| 6 Monate: | -2,49% | +5,83% |
| seit Jahresbeginn: | +4,64% | +3,82% |
| 1 Jahr: | +13,09% | +18,19% |
| 3 Jahre: | +272,74% | +265,71% |
| 5 Jahre: | +143,73% | +142,11% |
| 10 Jahre: | +903,22% | +566,46% |
| seit Auflage: | +190,15% | +176,02% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,28% | 21,47% |
| Volatilität (3 Jahre): | 26,69% | 23,74% |
| Jahreshoch: | 28,80 $ | |
| Jahrestief: | 27,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 31,70 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 22,50 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,68 | 0,12 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -84,92% | -63,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
