| Bank Rakyat Indonesia | 9,50% |
| Astra International TBK | 8,30% |
| Bank Central Asia TBK | 7,70% |
| PT Bank Mandiri (Persero) | 7,30% |
| Telekomunikasi Indonesia | 6,00% |
| Indonesien | 96,50% |
| Singapur | 1,80% |
| Irland | 1,60% |
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
| Finanzen | 35,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,70% |
| Energie | 11,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,60% |
