| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,59% | |
| 1 Monat: | +4,29% | +2,17% |
| 3 Monate: | +4,06% | +9,90% |
| 6 Monate: | -2,49% | +5,83% |
| seit Jahresbeginn: | +4,64% | +3,82% |
| 1 Jahr: | +13,09% | +18,19% |
| 3 Jahre: | +272,74% | +265,71% |
| 5 Jahre: | +143,73% | +142,11% |
| 10 Jahre: | +903,22% | +566,46% |
| seit Auflage: | +190,15% | +176,02% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,28% | 21,47% |
| Volatilität (3 Jahre): | 26,69% | 23,74% |
| Jahreshoch: | 28,80 $ | |
| Jahrestief: | 27,00 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 31,70 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 22,50 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,68 | 0,12 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -84,92% | -63,52% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +2,17% | +9,90% | +5,83% | +3,82% | +18,19% | +265,71% | +142,11% | +566,46% |
| Bester im Sektor: | +23,33% | +23,02% | +12,82% | +19,08% | +25,54% | +293,30% | +142,11% | +566,46% |
| Sektordurchschnitt: | +8,63% | +7,38% | -2,01% | +8,29% | +2,36% | +151,63% | +46,98% | +330,11% |
| Schlechtester im Sektor: | +0,27% | -9,64% | -7,52% | -28,30% | -41,58% | -21,26% | -64,19% | +98,43% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
