| ISIN: | LU0050427557 |
| WKN: | 973662 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Alex Duffy seit 01.04.2009, Angel Ortiz seit 01.04.2009 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.05.1994 |
| Gesamtfondsvolumen: | 2.470,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,98% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 171KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.
01.06.2005 — Fidelity Latin America Fund: Samba für die Anleger
