| Itau Unibanco Holding SA | 8,40% |
| Cia de Bebidas das Americas | 5,70% |
| America Movil | 4,90% |
| BM&FBovespa SA | 3,20% |
| Fomento Economico Mexicano SA | 2,90% |
| Brasilien | 61,30% |
| Mexiko | 20,00% |
| Kanada | 3,60% |
| Chile | 3,30% |
| Kolumbien | 3,10% |
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
| Finanzen | 24,70% |
| Grundstoffe | 17,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,60% |
| Energie | 10,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,90% |
