| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 45,67 $ | -0,12 $ | -0,26% |
| Letzte Ausschüttung | 0,11 $ (01.08.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0050427557 |
| WKN: | 973662 |
| Gesellschaft: | FIL (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Alex Duffy seit 01.04.2009, Angel Ortiz seit 01.04.2009 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.05.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 2.082,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.04.2011): | 1,98% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 750,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 78KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark FIL (Luxemburg) S.A.: | 100% MSCI EM Latin Americ |
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +4,27% | |
| 1 Monat: | +13,78% | +11,46% |
| 3 Monate: | +9,13% | +15,24% |
| 6 Monate: | +11,25% | +20,75% |
| seit Jahresbeginn: | +15,39% | +14,48% |
| 1 Jahr: | -0,90% | +3,58% |
| 3 Jahre: | +121,36% | +117,18% |
| 5 Jahre: | +49,30% | +48,31% |
| 10 Jahre: | +532,96% | +320,49% |
| seit Auflage: | +412,72% | +364,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,54% | 22,35% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,43% | 22,29% |
| Jahreshoch: | 45,79 $ | |
| Jahrestief: | 39,74 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 50,22 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 35,20 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,11 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,91 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 0,98 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,33 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -56,14% | -54,74% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
