| The Siam Commercial Bank | 6,70% |
| PTT (F) | 6,60% |
| Advanced Info Service | 5,90% |
| Siam Cement Pcl | 5,40% |
| Bangkok Bank | 5,10% |
| Thailand | 92,70% |
| Irland | 6,40% |
| ASEAN * | 0,10% |
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
| Finanzen | 39,20% |
| Grundstoffe | 15,70% |
| Energie | 14,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,60% |
