| 21.02.2012 | Veränderung zum 20.02.2012 | |
| 387,11 AUD | +0,60 AUD | +0,16% |
| ISIN: | LU0035338325 |
| WKN: | 972138 |
| Gesellschaft: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | AUD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | UBS Brinson |
| Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 08.04.1992 |
| Fondsvolumen (30.11.2011): | 388,95 Mio AUD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,90% |
| TER p.a. (31.03.2010): | 0,95% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 171KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 124KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark UBS (Luxembourg) S.A.: | JP Morgan AUD Traded |
Der Fonds investiert schwergewichtig in AUD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
Fondsname bis 14.05.2009: UBS (Lux) Bond Fund - AUD B
| AUD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,33% | |
| 1 Monat: | -0,62% | -0,00% |
| 3 Monate: | -0,05% | +9,50% |
| 6 Monate: | +1,79% | +14,04% |
| seit Jahresbeginn: | -0,94% | +2,45% |
| 1 Jahr: | +9,84% | +20,34% |
| 3 Jahre: | +16,47% | +86,94% |
| 5 Jahre: | +39,07% | +88,88% |
| 10 Jahre: | +77,49% | +143,86% |
| seit Auflage: | +286,51% | +396,72% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,85% | 7,20% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,44% | 7,23% |
| Jahreshoch: | 391,30 AUD | |
| Jahrestief: | 385,72 AUD | |
| 12-Monats-Hoch: | 391,30 AUD | |
| 12-Monats-Tief: | 352,41 AUD | |
| Sharpe Ratio: | 3,02 | 0,89 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,72% | 5,60% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,38 | 0,38 |
| Information Ratio: | 0,09 | -0,99 |
| Beta (1 Jahr): | 0,31 | 0,52 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 28,88 | 1,57 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,20% | -9,09% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
