| AUD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,52% | |
| 1 Monat: | +3,10% | +1,26% |
| 3 Monate: | +5,58% | +0,83% |
| 6 Monate: | +5,90% | +11,17% |
| seit Jahresbeginn: | +4,76% | +2,77% |
| 1 Jahr: | +13,07% | +16,52% |
| 3 Jahre: | +26,78% | +72,58% |
| 5 Jahre: | +46,42% | +85,24% |
| 10 Jahre: | +90,65% | +143,89% |
| seit Auflage: | +309,97% | +399,80% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,13% | 6,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,42% | 7,07% |
| Jahreshoch: | 120,60 AUD | |
| Jahrestief: | 113,68 AUD | |
| 12-Monats-Hoch: | 120,60 AUD | |
| 12-Monats-Tief: | 106,89 AUD | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,03 | 1,07 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,63% | 5,64% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,36 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,02 | -1,13 |
| Beta (1 Jahr): | 0,40 | 0,53 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 25,21 | -51,69 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,00% | -9,25% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,26% | +0,83% | +11,17% | +2,77% | +16,52% | +72,58% | +85,24% | +143,89% |
| Bester im Sektor: | +7,31% | +7,38% | +16,09% | +12,09% | +35,24% | +72,60% | +85,26% | +143,89% |
| Sektordurchschnitt: | +1,78% | +2,53% | +6,02% | +3,05% | +9,76% | +25,71% | +32,01% | +43,42% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,52% | -3,60% | -3,90% | -4,59% | -7,66% | -1,29% | -30,01% | -18,58% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
