| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,62% | |
| 1 Monat: | -0,90% | -0,85% |
| 3 Monate: | -0,79% | -0,28% |
| 6 Monate: | +3,32% | +6,45% |
| seit Jahresbeginn: | +1,63% | +2,85% |
| 1 Jahr: | -0,86% | +2,99% |
| 3 Jahre: | +10,46% | +39,09% |
| 5 Jahre: | -2,68% | +34,19% |
| 10 Jahre: | +11,20% | +34,48% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,46% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,23% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 1.832,44 CHF | |
| Jahrestief: | 1.775,35 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.832,44 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.676,87 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,25 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,94% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,33 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,83 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,41 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,38 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,68% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,85% | -0,28% | +6,45% | +2,85% | +2,99% | +39,09% | +34,19% | +34,48% |
| Bester im Sektor: | +3,86% | +4,81% | +12,35% | +10,52% | +18,33% | +49,87% | +55,01% | +374,70% |
| Sektordurchschnitt: | -0,65% | -0,83% | +3,60% | +1,99% | +0,06% | +15,53% | +12,74% | +34,32% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,52% | -11,86% | -24,27% | -21,18% | -48,78% | -25,88% | -24,63% | -2,35% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
