| ISIN: | LU0029871042 |
| WKN: | 971663 |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab seit 30.04.2007, Sonal Desai seit 01.01.2010 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 28.02.1991 |
| Gesamtfondsvolumen: | 43.540,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,40% |
| Administrationsgebühr: | 0,3% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | JP Morgan Global Govt. Bond Index |
Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen.
Fondsname bis 14.05.01: Templeton Global Income Fund
| 4.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/12 | 4,34% |
| 4.25%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/12 | 3,45% |
| 3.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/13 | 2,76% |
| 5.50%, Government of Sweden, 10/08/12 | 2,52% |
| 3.75%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/13 | 2,41% |
| Renten | 94,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,59% |
| Divers | 46,05% |
| US-Dollar | 29,10% |
| Südkoreanischer Won | 17,15% |
| Malaysischer Ringgit | 13,79% |
| Schwedische Krone | 13,23% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,65% | |
| 1 Monat: | -3,89% | -0,56% |
| 3 Monate: | -4,66% | -1,13% |
| 6 Monate: | +3,60% | +9,35% |
| seit Jahresbeginn: | +2,84% | +4,36% |
| 1 Jahr: | -4,25% | +6,91% |
| 3 Jahre: | +21,76% | +31,51% |
| 5 Jahre: | +49,19% | +57,31% |
| 10 Jahre: | +172,19% | +96,68% |
| seit Auflage: | +368,08% | +372,33% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,05% | 7,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,26% | 7,96% |
| Jahreshoch: | 20,41 $ | |
| Jahrestief: | 18,79 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 20,77 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 18,32 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,07 | 0,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,49% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,10 | 0,14 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,80 | -0,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,39 | 0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,19 | -4,50 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,53% | -8,78% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,56% | -1,13% | +9,35% | +4,36% | +6,91% | +31,51% | +57,31% | +96,68% |
| Bester im Sektor: | +4,13% | +4,35% | +11,71% | +7,37% | +16,38% | +53,52% | +71,51% | +96,68% |
| Sektordurchschnitt: | +1,06% | +1,59% | +7,47% | +4,43% | +8,04% | +35,42% | +46,88% | +87,37% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,02% | -4,87% | +1,98% | +1,29% | -5,17% | +18,56% | +35,01% | +25,82% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | PLATINUM/V5 | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | 3 von 3 | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
