| ISIN: | LU0011972741 |
| WKN: | 971795 |
| Gesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der AXA Investment Managers Paris |
| Anlageberater: | Axa Sun Life Investment Management Limited |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 03.05.1988 |
| Gesamtfondsvolumen: | 199,52 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 1,72% |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 193KB)
Aktienfonds All Cap Europa ex UK
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Euro STOXX Performance Index |
| Benchmark AXA Funds Management S.A.: | FTEURXUKRI |
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien, aber auch in Wandelschuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere, aus Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Währungsraumes.
Fondsname bis 16.07.02: SLGP European Growth
18.12.2002 — Einige Manager-Änderungen bei AXA-Fonds
