| ISIN: | LI0113711324 |
| WKN: | A1C3JZ |
| Gesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsmanager: | Team der Minerva Investments AG seit 15.08.2010 |
| Depotbank: | Volksbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 15.08.2010 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,75% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens pro Halbjahr (High Watermark) |
| Vermögensverwaltungsgebühr: | 1,00% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Fonds, die von der Firma Sensus Vermögensverwaltungen GmbH, Deutschland, verwaltet und/oder initiiert wurden und/oder noch werden.
