| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,09% | |
| 1 Monat: | -4,05% | -3,89% |
| 3 Monate: | -5,17% | -4,61% |
| 6 Monate: | -0,09% | +2,95% |
| seit Jahresbeginn: | -0,25% | +0,95% |
| 1 Jahr: | -7,98% | -3,90% |
| 3 Jahre: | +11,93% | +40,84% |
| 5 Jahre: | -17,39% | +13,72% |
| seit Auflage: | +16,19% | +49,88% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,48% | 12,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,69% | 10,75% |
| Jahreshoch: | 1.232,35 CHF | |
| Jahrestief: | 1.161,90 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.265,30 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.085,05 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,87 | -0,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,32% | 9,31% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,67 | -0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 0,65 | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -10,61 | -5,79 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -30,63% | -27,77% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -3,89% | -4,61% | +2,95% | +0,95% | -3,90% | +40,84% | +13,72% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,60% | +5,77% | +18,58% | +10,22% | +14,91% | +71,79% | +32,02% | +95,66% |
| Sektordurchschnitt: | -3,46% | -4,75% | +5,06% | +1,46% | -7,10% | +18,81% | -11,98% | +12,55% |
| Schlechtester im Sektor: | -14,86% | -24,51% | -14,00% | -15,95% | -35,52% | -22,55% | -53,94% | -27,06% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
