| Julius Baer Precious Metals Julius Baer Physical | 4,40% |
| Julius Baer Physical Gold Fund (CHF) AX | 3,70% |
| 2.5 % French Republic 2009-25.10.2020 | 2,30% |
| 4.25 % French Republic 2007-25.10.2018 | 2,20% |
| 4.25 % Federal Republic of Germany 2008-04.07.2018 | 1,80% |
| Welt * | 100,00% |
| Renten | 76,00% |
| Aktien | 20,00% |
| Commodities | 4,00% |
| Divers | 100,00% |
| Schweizer Franken | 74,50% |
| Euro | 9,00% |
| Divers | 7,00% |
| US-Dollar | 4,50% |
| Japanischer Yen | 4,00% |
