| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,80% | |
| 1 Monat: | -1,27% | -1,11% |
| 3 Monate: | -1,69% | -1,11% |
| 6 Monate: | +1,12% | +4,20% |
| seit Jahresbeginn: | +0,86% | +2,07% |
| 1 Jahr: | -1,27% | +3,11% |
| 3 Jahre: | +10,34% | +38,84% |
| 5 Jahre: | +0,84% | +38,81% |
| 10 Jahre: | +15,87% | +40,47% |
| seit Auflage: | +17,05% | +56,67% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,16% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,15% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 1.194,75 CHF | |
| Jahrestief: | 1.164,50 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.194,75 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.096,55 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,53 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,94% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,44 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,99 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,50 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,83 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -14,10% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -1,11% | -1,11% | +4,20% | +2,07% | +3,11% | +38,84% | +38,81% | +40,47% |
| Bester im Sektor: | +3,86% | +4,81% | +12,35% | +10,52% | +18,33% | +49,87% | +55,01% | +374,70% |
| Sektordurchschnitt: | -0,65% | -0,83% | +3,60% | +1,99% | +0,06% | +15,53% | +12,74% | +34,32% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,52% | -11,86% | -24,27% | -21,18% | -48,78% | -25,88% | -24,63% | -2,35% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
