| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 66,57 $ | +1,39 $ | +2,13% |
| Letzte Ausschüttung | 0,30 $ (22.03.2011) |
| ISIN: | IE00B3P1ZW51 |
| WKN: | A0RHGR |
| Gesellschaft: | Legg Mason Global Funds PLC |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Anlageberater: | Legg Mason Investments (Europe) Limited |
| Depotbank: | BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.10.2010 |
| Fondsvolumen (31.12.2011): | 3,75 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (28.02.2011): | 2,00% |
| Informationsstellengebühr: | 0,35% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 625KB)
Aktienfonds All Cap Brasilien
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Legg Mason Global Funds PLC: | 100% MSCI Brazil Index |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von brasilianischen Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements überdurchschnittliche Wachstumsaussichten haben. Der Fonds kann in Aktien brasilianischer Unternehmen von jedem Marktsektor und unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung anlegen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -11,80% | |
| 1 Monat: | -19,04% | -16,67% |
| 3 Monate: | -30,80% | -28,42% |
| 6 Monate: | -15,35% | -9,66% |
| seit Jahresbeginn: | -11,43% | -9,91% |
| 1 Jahr: | -34,89% | -27,18% |
| seit Auflage: | -34,62% | -29,46% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 37,69% | 27,41% |
| Jahreshoch: | 96,86 $ | |
| Jahrestief: | 65,18 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 104,54 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 65,18 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,44 | -0,41 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 36,33% | 24,10% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,71 | 0,74 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,39 | -0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 2,14 | 1,62 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,64 | -8,56 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -27,60% | -44,66% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
