GAM Star China Equity USD acc.
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 15,68 $ | -0,01 $ | -0,08% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | IE00B1W3WR42 |
| WKN: | A0MW0K |
| Gesellschaft: | GAM Star Fund p.l.c. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Michael Lai seit 09.07.2007, Herr Mansfield Mok |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 09.07.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2012): | 1.094,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,35% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,60% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 3MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Aktienfonds All Cap China
| Benchmark FWW®: | Hang Seng Index |
Das Portfolio besteht aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in China und Hongkong ihren Geschäftssitz bzw. Niederlassungen haben oder dort Einnahmen erzielen. Es wird ein Fundamental orientierter Stockpicking-Ansatz mit Makro-Overlay verfolgt.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -5,86% | |
| 1 Monat: | -11,42% | -8,83% |
| 3 Monate: | -14,68% | -11,74% |
| 6 Monate: | -0,52% | +6,16% |
| seit Jahresbeginn: | +0,20% | +1,92% |
| 1 Jahr: | -23,30% | -14,22% |
| 3 Jahre: | +46,63% | +55,54% |
| seit Auflage: | +56,89% | +67,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 27,97% | 24,49% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,60% | 20,24% |
| Jahreshoch: | 18,71 $ | |
| Jahrestief: | 15,65 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 20,65 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 12,86 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,43 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,55% | 9,91% |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 0,95 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,53 | -13,09 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,93% | -47,17% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
