| China Life Insurance Co-h | 6,40% |
| Dongfeng Motor Group | 6,20% |
| Lenovo Group Ltd. | 5,60% |
| Hong Kong Exchange | 5,50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,40% |
| China | 72,69% |
| Hongkong | 19,40% |
| Singapur | 3,64% |
| Aktien | 95,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,27% |
| Finanzen | 46,95% |
| Technologie | 18,67% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,32% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,08% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,71% |
