| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -5,86% | |
| 1 Monat: | -11,42% | -8,83% |
| 3 Monate: | -14,68% | -11,74% |
| 6 Monate: | -0,52% | +6,16% |
| seit Jahresbeginn: | +0,20% | +1,92% |
| 1 Jahr: | -23,30% | -14,22% |
| 3 Jahre: | +46,63% | +55,54% |
| seit Auflage: | +56,89% | +67,99% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 27,97% | 24,49% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,60% | 20,24% |
| Jahreshoch: | 18,71 $ | |
| Jahrestief: | 15,65 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 20,65 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 12,86 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,43 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,55% | 9,91% |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,33 | -0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 0,95 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,53 | -13,09 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,93% | -47,17% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -8,83% | -11,74% | +6,16% | +1,92% | -14,22% | +55,54% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +7,19% | +7,11% | +14,06% | +10,68% | +1,36% | +61,21% | +36,08% | +178,64% |
| Sektordurchschnitt: | -6,89% | -9,25% | +3,83% | +1,60% | -14,25% | +17,96% | -0,02% | +97,60% |
| Schlechtester im Sektor: | -14,58% | -20,34% | -10,60% | -11,32% | -39,41% | -30,06% | -43,55% | +0,47% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
