| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 48,94 SGD | +0,05 SGD | +0,10% |
| ISIN: | IE00B1LHWT95 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Fondswährung: | SGD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Michael Gomez seit 15.02.2007 |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 15.02.2007 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,69% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0075% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 10MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 106KB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
| SGD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,95% | |
| 1 Monat: | -1,23% | -0,10% |
| 3 Monate: | +0,93% | +3,09% |
| seit Jahresbeginn: | +5,34% | +10,55% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Jahreshoch: | 50,25 SGD | |
| Jahrestief: | 46,80 SGD | |
| 12-Monats-Hoch: | 50,25 SGD | |
| 12-Monats-Tief: | 46,41 SGD | |
| Beta (1 Jahr): | -1,60 | -0,20 |
| längste Verlustperiode: | 0 Monat(e) | 2 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
