| ISIN: | IE00B1L2TN78 |
| WKN: | A0MUZ8 |
| Gesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Thanasis Petronikolos |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 142,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| TER p.a. (29.10.2010): | 1,80% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 729KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 417KB)
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel sind Erträge und Kapitalsteigerungen. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.
Fondsname bis 16.6.2010: Baring Emerging Market Income Fund A (EUR)
