| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,63% | |
| 1 Monat: | -3,65% | -0,31% |
| 3 Monate: | -5,71% | -2,22% |
| 6 Monate: | +1,73% | +7,38% |
| seit Jahresbeginn: | +3,80% | +5,34% |
| 1 Jahr: | -8,73% | +1,91% |
| 3 Jahre: | +23,52% | +33,41% |
| 5 Jahre: | +31,28% | +38,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,18% | 6,13% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,60% | 5,25% |
| Jahreshoch: | 12,44 $ | |
| Jahrestief: | 11,15 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 13,36 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,09 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,28 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,30% | 6,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,01 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,82 | -1,70 |
| Beta (1 Jahr): | -0,05 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 106,35 | 22,86 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -19,95% | -10,57% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,31% | -2,22% | +7,38% | +5,34% | +1,91% | +33,41% | +38,42% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,50% | +4,71% | +12,97% | +10,13% | +18,59% | +48,73% | +54,92% | +373,02% |
| Sektordurchschnitt: | -0,76% | -0,83% | +3,20% | +1,97% | +0,12% | +15,41% | +12,71% | +33,95% |
| Schlechtester im Sektor: | -6,15% | -12,14% | -24,74% | -21,41% | -48,93% | -25,38% | -24,23% | -1,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
