| nicht bewertet |
| 02.02.2012 | Veränderung zum 01.02.2012 | |
| 12,43 $ | +0,01 $ | +0,08% |
| Letzte Ausschüttung | 0,10 $ (23.12.2008) |
| Zwischengewinn | 0,01 $ |
| ISIN: | IE00B16D6W39 |
| WKN: | A0J29Y |
| Gesellschaft: | Putnam Investments |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Jeffrey L. Knight seit 31.10.2007, Herr Jason R. Vaillancourt seit 31.10.2007, Herr Robert J. Schoen seit 31.10.2007, Herr Robert J. Kea seit 31.10.2007, Herr James A. Fetch seit 31.10.2007, Herr Joshua B. Kutin seit 31.10.2007 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.06.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 63,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Der Fonds strebt durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen eine positive Gesamtrendite sowohl auf relativer als auch auf absoluter Ebene und in allen Marktlagen an.
