| ISIN: | IE0031119328 |
| WKN: | 921674 |
| Gesellschaft: | Janus Capital Funds PLC |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Domizil | Irland |
| Fondsmanager: | Herr Gibson Smith seit 31.10.2005 |
| Depotbank: | The Governor and Company of the Bank of Ireland |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.12.1998 |
| Gesamtfondsvolumen: | 927,20 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 3,02% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 100,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 894KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 406KB)
Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade USA US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Janus Capital Funds PLC: | Lehman Bros. High-Yield Index |
Oberstes Ziel des Fondsmanagements ist das Erzielen hoher laufender Erträge. In zweiter Linie ist ein Kapitalzuwachs von Interesse. Der geographische Schwerpunkt liegt auf den USA.
Fondsname bis 13.11.05: Janus High Yield Fund - B1 USD
11.07.2003 — Janus Rentenfondsmanager Sandy Rufenacht geht
25.02.2003 — Rufenacht (Janus): "Laufzeitverkürzung mindert Durationsrisiko"
05.02.2002 — Janus ändert ISIN-Codes einiger Fonds
