| Dieses Produkt weist derzeit keine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Österreich auf. |
| CNOOC Ltd. | 5,30% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,20% |
| China Mobile Ltd. | 5,00% |
| Baidu Inc. | 4,30% |
| Petrochina | 4,30% |
| China | 91,80% |
| Hongkong | 4,10% |
| Singapur | 0,90% |
| Aktien | 96,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
| Finanzen | 30,40% |
| Technologie | 13,60% |
| Energie | 12,50% |
| Grundstoffe | 10,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,40% |
