| ISIN: | IE0000360275 |
| WKN: | 357956 |
| Gesellschaft: | Man AHL Diversified plc |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Irland |
| Fondsmanager: | Man Fund Management Limited |
| Anlageberater: | Man Investment Products Limited |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 26.03.1996 |
| Fondsvolumen: | 2.265,13 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Beratervergütung p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Nettobetrages der Neugewinne (Net New Profits) |
| Mindestanlage*: | 30.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 USD |
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Derivaten und Interbank-Devisenmärkten aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
