Baring Korea Trust
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 2,22 £ | +0,02 £ | +0,68% |
| Zwischengewinn | 0,00 £ |
| ISIN: | GB0000840719 |
| WKN: | 972842 |
| Gesellschaft: | Baring Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Großbritannien |
| Fondsmanager: | Hyung Jin LEE seit 01.01.2007 |
| Depotbank: | The Royal Bank of Scotland plc |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 03.11.1992 |
| Fondsvolumen (30.03.2012): | 211,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0400% |
| TER p.a. (08.08.2011): | 1,70% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 634KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Aktienfonds All Cap Südkorea
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Baring Fund Managers Limited: | Korea SE Composite |
Die Fondsverwalter investieren in koreanische Unternehmen mit dem Ziel, hohes Kapitalwachstum zu erreichen. Dabei spielt die Höhe von Ausschüttungen nur eine untergeordnete Rolle.
| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -7,23% | |
| 1 Monat: | -12,80% | -11,17% |
| 3 Monate: | -14,81% | -11,97% |
| 6 Monate: | -8,99% | -2,89% |
| seit Jahresbeginn: | -6,84% | -3,23% |
| 1 Jahr: | -24,33% | -17,13% |
| 3 Jahre: | +38,61% | +52,10% |
| 5 Jahre: | +3,37% | -12,09% |
| 10 Jahre: | +108,50% | +62,79% |
| seit Auflage: | +364,84% | +367,93% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,15% | 22,96% |
| Volatilität (3 Jahre): | 21,29% | 22,23% |
| Jahreshoch: | 2,66 £ | |
| Jahrestief: | 2,21 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 3,03 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 2,21 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,85 | -0,57 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,18% | 17,20% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,80 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,02 | -0,54 |
| Beta (1 Jahr): | 1,09 | 1,47 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -16,31 | -10,94 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -60,15% | -50,87% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
