| Anadarko Petroleum Corp | 4,44% |
| Apple | 4,16% |
| Goldcorp | 3,00% |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT AG | 2,90% |
| China Construction Bank | 2,66% |
| Nordamerika * | 40,13% |
| Asien * | 28,01% |
| Europa * | 19,08% |
| Lateinamerika * | 7,91% |
| Japan | 1,70% |
| Aktien | 97,85% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,15% |
| Finanzen | 22,26% |
| Gebrauchsgüter | 18,90% |
| Energie | 15,75% |
| Grundstoffe | 13,91% |
| Technologie | 11,55% |
