| Rio Alto Exploration | 7,87% |
| Minefinders Corp. Ltd. | 6,67% |
| Royal Gold Inc. | 5,71% |
| Dundee Precious Metals | 4,19% |
| Kirkland Lake Gold | 3,82% |
| Kanada | 61,95% |
| USA | 12,68% |
| Australien | 8,28% |
| Großbritannien | 5,56% |
| Südafrika | 4,70% |
| Aktien | 97,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,51% |
| Grundstoffe | 94,32% |
| Energie | 5,68% |
| Divers | 97,49% |
