| ISIN: | DE0009769976 |
| WKN: | 976997 |
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsmanager: | Dr. Noushin Irani seit 01.08.2004 |
| Depotbank: | State Street Bank GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.08.1999 |
| Fondsvolumen: | 234,81 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,70% |
| Performance-Fee: | 25,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Nasdaq Biotech Index abzgl. der Kostenpauschale des Fonds übersteigt |
| TER p.a. (30.09.2011): | 1,70% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 361KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 119KB)
Aktienfonds Biotechnologie Welt
| Benchmark FWW®: | NASDAQ Biotechnology |
Der Fonds investiert in Aktien von Biotechnologieunternehmen mit dem geografischen Schwerpunkt auf den USA unter Beimischung ausgewählter Aktien der Bereiche Pharma und Medizintechnik.
Fondsname bis 30.06.2010: DWS Biotech-Aktien Typ O
13.02.2001 — DWS: "Biotechnologie bleibt aussichtsreich"
08.12.2000 — Ihre fondsweb Favoriten im November
21.11.2000 — Aktiv gemanagte Indexfonds erfolgreich im XTF-Segment gestartet
16.11.2000 — DWS geht mit aktiv gemanagten Fonds an die Börse
01.09.2000 — DWS Biotech-Aktien Typ O über 3 Mrd. Euro Fondsvolumen
12.05.2000 — DWS-Gruppe: in vier Monaten Mittelzuflüsse des Vorjahres
