| Regeneron Pharmaceuticals | 7,70% |
| Alexion Pharmaceuticals | 7,70% |
| Gilead Sciences Inc. | 7,00% |
| Celgene | 6,00% |
| Biogen Idec Inc. | 4,70% |
| USA | 86,10% |
| Israel | 3,40% |
| Großbritannien | 2,80% |
| Irland | 1,30% |
| Schweiz | 0,30% |
| Aktien | 94,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,90% |
| Biotechnologie | 72,50% |
| Pharmazeutik | 20,80% |
| Divers | 0,80% |
| US-Dollar | 99,50% |
| Schweizer Franken | 0,40% |
| Euro | 0,10% |
