| Welt * | 96,54% |
| Renten | 96,54% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,46% |
| Divers | 96,54% |
| Euro | 32,03% |
| Japanischer Yen | 28,74% |
| US-Dollar | 24,37% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,45% |
| Divers | 6,54% |
| 7 Jahre und länger | 30,00% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 26,00% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 24,00% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 10,50% |
| unter 1 Jahr | 7,50% |
