| 3.5% European Investment Bank 2014 | 12,29% |
| 0% Asian Development Bank 86-07.02.2016 | 11,20% |
| 4.25% Rabobank Nederland 14.9.2012 | 8,54% |
| Renten | 100,00% |
| Schweizer Franken | 100,00% |
| unter 3 Jahre | 37,40% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 35,50% |
| 7 Jahre und länger | 20,20% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 6,90% |
| AAA | 41,40% |
| AA | 10,70% |
| A | 16,70% |
| BBB | 23,50% |
| Divers | 7,70% |
