| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,16% | |
| 1 Monat: | +0,47% | +0,64% |
| 3 Monate: | -1,01% | -0,43% |
| 6 Monate: | +0,15% | +3,20% |
| seit Jahresbeginn: | +0,04% | +1,24% |
| 1 Jahr: | +1,87% | +6,39% |
| 3 Jahre: | +10,54% | +39,09% |
| 5 Jahre: | +11,21% | +53,09% |
| 10 Jahre: | +6,33% | +28,96% |
| seit Auflage: | +71,03% | +133,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,87% | 10,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,84% | 9,71% |
| Jahreshoch: | 1.725,85 CHF | |
| Jahrestief: | 1.679,99 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.725,85 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.661,71 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,40 | 1,47 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,45% | 3,05% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,39 | 0,48 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,53 | -2,07 |
| Beta (1 Jahr): | 0,37 | 0,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,24 | 10,79 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,11% | -6,72% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,64% | -0,43% | +3,20% | +1,24% | +6,39% | +39,09% | +53,09% | +28,96% |
| Bester im Sektor: | +1,26% | +2,42% | +6,84% | +4,64% | +12,10% | +48,78% | +72,80% | +69,56% |
| Sektordurchschnitt: | +0,52% | +1,46% | +4,97% | +3,13% | +8,81% | +42,64% | +59,68% | +50,53% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,18% | -0,43% | +2,90% | +1,23% | +6,11% | +34,07% | +41,53% | +28,96% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
