| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 98,65 € | -1,06 € | -1,06% |
| Letzte Ausschüttung | 4,00 € (01.09.2011) |
| ISIN: | ATDIVIDENDE0 |
| WKN: | DENDE |
| Gesellschaft: | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | 3 Banken Generali Team seit 15.06.2010 |
| Depotbank: | Oberbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 15.06.2010 |
| Fondsvolumen (31.01.2012): | 32,03 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,75% |
| Mindestanlage*: | 35,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 35,00 EUR |
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert weltweit in auf Euro denominierte bzw. auf Euro abgesicherte Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere, die in Bezug auf die definierte Laufzeit eine gegenüber dem allgemeinen Marktniveau überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Auswahl der Aktien wird neben der Dividendenrendite auch auf regionale Gesichtspunkte sowie auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten geachtet. Als Mittel zur Ertragssteigerung des Fonds können für die im Fonds befindlichen Aktien entsprechende Call-Optionen verkauft werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,88% |
| 1 Monat: | -2,44% |
| 3 Monate: | -7,41% |
| 6 Monate: | -2,80% |
| seit Jahresbeginn: | -5,15% |
| 1 Jahr: | -1,08% |
| seit Auflage: | +3,85% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,98% | 14,99% |
| Jahreshoch: | 108,89 € | |
| Jahrestief: | 99,71 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 108,89 € | |
| 12-Monats-Tief: | 93,49 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,05 | -0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,93% | 8,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,51 | 0,84 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,50 | 0,59 |
| Beta (1 Jahr): | 0,36 | 0,90 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,64 | -2,19 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
