| ISIN: | AT0000A0J8V4 |
| WKN: | A1CZJ5 |
| Gesellschaft: | Semper Constantia Invest GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Günther Kastner seit 01.06.2010 |
| Anlageberater: | Absolute Portfolio Management GmbH |
| Depotbank: | Semper Constantia Privatbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.06.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 10,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Vertriebsgebühr: | 0,75% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Ziel dieses Dach-Hedgefonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag bei klar definiertem Risiko zu erzielen. Es wird überwiegend in Managed Future Fonds investiert, die meist an streng regulierten und hoch liquiden Futures- und Optionsmärkten systematische Handelsansätze verfolgen. Es können auch Hedgefonds mit Anlagestilen wie Arbitrage, Global Macro, Long/Short Equities, Distressed oder Event Driven herangezogen werden.
| Aspect Diversified Trends Fund A USD | 9,42% |
| Aspect Diversified Fund Ltd. | 7,96% |
| NuWave Combined Fund Ltd. | 7,88% |
| Welt * | 91,60% |
| Hedgefonds | 91,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,40% |
| Divers | 91,60% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,39% |
| 1 Monat: | +0,19% |
| 3 Monate: | -2,46% |
| 6 Monate: | -4,04% |
| seit Jahresbeginn: | -2,86% |
| 1 Jahr: | -5,44% |
| seit Auflage: | -5,27% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,63% | 7,99% |
| Jahreshoch: | 98,25 € | |
| Jahrestief: | 94,47 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 102,72 € | |
| 12-Monats-Tief: | 94,47 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,57 | -1,70 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,74% | 16,69% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,50 | 0,30 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,13 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | -0,18 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 48,85 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,63% | -14,25% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,19% | -2,46% | -4,04% | -2,86% | -5,44% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,31% | +8,79% | +9,85% | +6,68% | +10,49% | +46,37% | +41,64% | +32,16% |
| Sektordurchschnitt: | -0,10% | -0,27% | +0,14% | -0,50% | -3,47% | +2,73% | -3,71% | -7,61% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,26% | -6,13% | -11,40% | -6,20% | -17,09% | -20,75% | -36,11% | -23,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
