| ISIN: | AT0000A0J7Y0 |
| WKN: | A1CZJS |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Anlageberater: | Lingohr & Partner Asset Managment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen: | 66,61 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 205KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 105KB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH: | 100% MSCI Emerging Market |
Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa, Naher und Mittlerer Osten liegt.
17.08.2010 — Neuer Fonds der Raiffeisen Salzburg Invest
